CRSG / CRSG-L - GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO / (LEVE)
Descrição
Grade Aradora Controle Remoto / (Leve)
A Grade Controle Remoto BALDAN, CRSG, foi desenvolvida para trabalhos de preparação de solo para o plantio de cereais e renovação de pastagens com um espaçamento de 235 mm entre disco ela se destaca pela qualidade de seu trabalho, pistão hidráulico, interligados aos pneus auxiliam no transporte, manobras e controle da profundidade de trabalho.
Especificações
Modelo | Nº de Discos |
Diâmetro Discos (ø) |
Largura de Trabalho (mm) |
Peso (Kg) | Potência do Trator (Hp) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24" | 26" | 28'' | |||||
CRSG | 12 | 24"-26"-28" | 1300 | 1276 | 1305 | 1386 | 63-70 |
CRSG | 14 | 24"-26"-28" | 1550 | 1331 | 1365 | 1461 | 74-80 |
CRSG | 16 | 24"-26"-28" | 1750 | 1401 | 1440 | 1549 | 85-95 |
CRSG | 18 | 24"-26"-28" | 2000 | 1793 | 1836 | 1959 | 95-105 |
CRSG | 20 | 24"-26"-28" | 2250 | 1904 | 1953 | 2089 | 106-118 |
CRSG | 22 | 24"-26"-28" | 2420 | 1975 | 2053 | 2172 | 125-140 |
CRSG | 24 | 24"-26"-28" | 2700 | 2037 | 2103 | 2255 | 132-145 |
CRSG | 28 | 24"-26"-28" | 3200 | 2190 | 2318 | 2442 | 148-163 |
CRSG | 32 | 24"-26"-28" | 3650 | 3371 | 3459 | 3660 | 169-185 |
CRSG | 36 | 24"-26"-28" | 4200 | 3792 | 3890 | 4116 | 190-208 |
CRSG | 40 | 24"-26"-28" | 4600 | 4071 | 4180 | 4431 | 212-232 |
CRSG | 44 | 24"-26"-28" | 5100 | 4246 | 4367 | 4643 | 238-250 |
CRSG | 48 | 24"-26"-28" | 5600 | 4446 | 4577 | 4880 | 254-280 |
Comentários
Clique aqui para fazer login e enviar sua avaliação.
O produto não possui avaliações
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)